| IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI
MOTOVEICOLI (con cilindrata > 50 cc.) per provincia e regione |
||||||||||
| provincia e regione | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| ALESSANDRIA | 1.185 | 1.139 | 1.198 | 818 | 750 | 748 | 732 | 869 | 1.596 | 1.995 |
| ASTI | 564 | 500 | 450 | 294 | 292 | 339 | 334 | 439 | 602 | 934 |
| BIELLA | 331 | 297 | 400 | 540 | 692 | |||||
| CUNEO | 1.542 | 1.451 | 1.474 | 1.049 | 991 | 1.024 | 988 | 1.142 | 1.616 | 2.077 |
| NOVARA | 1.469 | 1.388 | 1.250 | 896 | 751 | 554 | 540 | 625 | 1.028 | 1.358 |
| TORINO | 5.923 | 5.492 | 4.719 | 3.242 | 2.930 | 3.084 | 3.347 | 4.233 | 6.517 | 8.868 |
| VERBANO | 266 | 271 | 296 | 526 | 757 | |||||
| VERCELLI | 1.074 | 940 | 912 | 617 | 576 | 305 | 215 | 288 | 456 | 635 |
| PIEMONTE | 11.757 | 10.910 | 10.003 | 6.916 | 6.290 | 6.651 | 6.724 | 8.292 | 12.881 | 17.316 |
| AOSTA | 668 | 672 | 641 | 443 | 401 | 445 | 381 | 393 | 532 | 657 |
| VALLE D'AOSTA | 668 | 672 | 641 | 443 | 401 | 445 | 381 | 393 | 532 | 657 |
| BERGAMO | 2.614 | 2.372 | 2.528 | 1.849 | 1.749 | 1.851 | 1.875 | 2.531 | 4.730 | 6.160 |
| BRESCIA | 2.900 | 2.771 | 2.671 | 1.802 | 1.588 | 1.788 | 1.741 | 2.127 | 3.614 | 5.164 |
| COMO | 2.622 | 2.504 | 2.482 | 1.802 | 1.726 | 1.174 | 1.176 | 1.472 | 2.434 | 2.973 |
| CREMONA | 600 | 590 | 610 | 447 | 465 | 462 | 507 | 587 | 922 | 1.445 |
| LECCO | 663 | 682 | 817 | 1.510 | 1.940 | |||||
| LODI | 275 | 304 | 394 | 639 | 916 | |||||
| MANTOVA | 737 | 691 | 721 | 471 | 477 | 505 | 519 | 646 | 1.274 | 1.976 |
| MILANO | 11.734 | 11.417 | 10.372 | 7.458 | 6.475 | 6.905 | 7.490 | 10.147 | 17.102 | 23.703 |
| PAVIA | 1.262 | 1.261 | 1.209 | 858 | 720 | 729 | 748 | 975 | 1.657 | 2.270 |
| SONDRIO | 765 | 779 | 747 | 508 | 429 | 425 | 418 | 477 | 776 | 765 |
| VARESE | 2.494 | 2.204 | 2.088 | 1.542 | 1.467 | 1.603 | 1.514 | 1.737 | 2.991 | 4.343 |
| LOMBARDIA | 25.728 | 24.589 | 23.428 | 16.737 | 15.096 | 16.380 | 16.974 | 21.910 | 37.649 | 51.655 |
| BOLZANO | 1.040 | 1.083 | 1.009 | 851 | 852 | 912 | 910 | 979 | 1.567 | 2.089 |
| TRENTO | 1.250 | 1.282 | 1.312 | 1.064 | 978 | 973 | 948 | 1.065 | 1.744 | 2.401 |
| TRENTINO A.A. | 2.290 | 2.365 | 2.321 | 1.915 | 1.830 | 1.885 | 1.858 | 2.044 | 3.311 | 4.490 |
| BELLUNO | 510 | 496 | 495 | 381 | 325 | 394 | 370 | 374 | 512 | 589 |
| PADOVA | 1.592 | 1.574 | 1.509 | 1.143 | 1.044 | 1.205 | 1.394 | 2.061 | 4.125 | 5.597 |
| ROVIGO | 357 | 368 | 360 | 270 | 217 | 187 | 239 | 259 | 531 | 867 |
| TREVISO | 1.370 | 1.390 | 1.255 | 890 | 921 | 1.090 | 1.181 | 1.387 | 2.182 | 2.976 |
| VENEZIA | 1.189 | 1.104 | 1.063 | 918 | 879 | 975 | 998 | 1.435 | 2.829 | 4.335 |
| VERONA | 1.797 | 1.707 | 1.586 | 1.107 | 1.179 | 1.184 | 1.399 | 1.633 | 3.494 | 5.265 |
| VICENZA | 1.543 | 1.578 | 1.406 | 1.070 | 1.089 | 1.293 | 1.504 | 1.852 | 2.923 | 3.559 |
| VENETO | 8.358 | 8.217 | 7.674 | 5.779 | 5.654 | 6.328 | 7.085 | 9.001 | 16.596 | 23.188 |
| GORIZIA | 340 | 259 | 259 | 179 | 172 | 218 | 210 | 221 | 597 | 757 |
| PORDENONE | 435 | 394 | 419 | 306 | 279 | 335 | 316 | 455 | 666 | 773 |
| TRIESTE | 740 | 788 | 709 | 671 | 624 | 646 | 759 | 1.179 | 2.678 | 3.348 |
| UDINE | 857 | 865 | 800 | 595 | 590 | 666 | 667 | 813 | 1.311 | 1.743 |
| FRIULI V.G. | 2.372 | 2.306 | 2.187 | 1.751 | 1.665 | 1.865 | 1.952 | 2.668 | 5.252 | 6.621 |
| GENOVA | 4.979 | 4.713 | 5.318 | 4.035 | 4.228 | 4.984 | 5.289 | 7.742 | 14.239 | 17.564 |
| IMPERIA | 1.151 | 1.162 | 1.203 | 917 | 908 | 1.054 | 1.184 | 1.640 | 3.490 | 4.071 |
| LA SPEZIA | 572 | 649 | 693 | 503 | 529 | 659 | 667 | 897 | 2.220 | 2.820 |
| SAVONA | 1.092 | 1.138 | 1.239 | 942 | 824 | 1.051 | 1.084 | 1.644 | 4.235 | 4.937 |
| LIGURIA | 7.794 | 7.662 | 8.453 | 6.397 | 6.489 | 7.748 | 8.224 | 11.923 | 24.184 | 29.392 |
| BOLOGNA | 2.492 | 2.279 | 2.364 | 1.888 | 1.916 | 2.009 | 2.328 | 3.086 | 6.079 | 8.512 |
| FERRARA | 588 | 596 | 572 | 398 | 325 | 344 | 433 | 584 | 1.156 | 1.768 |
| FORLI' | 1.429 | 1.410 | 1.448 | 1.095 | 1.103 | 619 | 669 | 793 | 1.841 | 3.095 |
| MODENA | 1.448 | 1.276 | 1.265 | 804 | 838 | 849 | 875 | 1.104 | 2.027 | 2.914 |
| PARMA | 914 | 819 | 835 | 656 | 661 | 621 | 697 | 839 | 1.604 | 2.283 |
| PIACENZA | 569 | 598 | 621 | 494 | 370 | 401 | 487 | 588 | 1.065 | 1.420 |
| RAVENNA | 775 | 758 | 742 | 583 | 535 | 658 | 626 | 834 | 1.841 | 2.900 |
| REGGIO EMILIA | 948 | 889 | 897 | 648 | 587 | 687 | 682 | 913 | 1.960 | 2.593 |
| RIMINI | 662 | 687 | 980 | 2.762 | 4.341 | |||||
| EMILIA ROMAGNA | 9.163 | 8.625 | 8.744 | 6.566 | 6.335 | 6.850 | 7.484 | 9.721 | 20.335 | 29.826 |
| AREZZO | 846 | 816 | 766 | 511 | 493 | 538 | 492 | 630 | 1.277 | 1.969 |
| FIRENZE | 3.212 | 3.047 | 2.820 | 2.037 | 2.215 | 1.996 | 2.150 | 2.848 | 6.322 | 9.349 |
| GROSSETO | 525 | 535 | 526 | 332 | 340 | 339 | 329 | 425 | 1.035 | 1.778 |
| LIVORNO | 1.183 | 1.085 | 927 | 586 | 611 | 640 | 694 | 1.030 | 2.930 | 4.594 |
| LUCCA | 1.223 | 1.156 | 1.202 | 764 | 776 | 816 | 783 | 943 | 2.046 | 3.056 |
| MASSA CARRARA | 617 | 570 | 561 | 359 | 346 | 384 | 358 | 448 | 1.045 | 1.599 |
| PISA | 1.317 | 1.329 | 1.120 | 856 | 829 | 914 | 792 | 926 | 1.992 | 2.930 |
| PISTOIA | 695 | 633 | 552 | 391 | 409 | 476 | 473 | 588 | 1.020 | 1.528 |
| PRATO | 396 | 433 | 474 | 878 | 1.347 | |||||
| SIENA | 717 | 606 | 668 | 440 | 399 | 449 | 431 | 568 | 1.189 | 1.771 |
| TOSCANA | 10.335 | 9.777 | 9.142 | 6.276 | 6.418 | 6.948 | 6.935 | 8.880 | 19.734 | 29.921 |
| PERUGIA | 1.168 | 1.180 | 1.291 | 906 | 914 | 848 | 744 | 970 | 1.912 | 2.938 |
| TERNI | 385 | 417 | 449 | 326 | 273 | 298 | 306 | 412 | 788 | 1.359 |
| UMBRIA | 1.553 | 1.597 | 1.740 | 1.232 | 1.187 | 1.146 | 1.050 | 1.382 | 2.700 | 4.297 |
| ANCONA | 1.054 | 979 | 1.042 | 823 | 764 | 772 | 757 | 989 | 2.520 | 3.470 |
| ASCOLI PICENO | 445 | 460 | 463 | 339 | 368 | 331 | 384 | 481 | 1.442 | 2.245 |
| MACERATA | 616 | 596 | 581 | 384 | 415 | 427 | 446 | 571 | 1.169 | 1.754 |
| PESARO URBINO | 822 | 767 | 763 | 583 | 535 | 635 | 689 | 923 | 2.494 | 4.171 |
| MARCHE | 2.937 | 2.802 | 2.849 | 2.129 | 2.082 | 2.165 | 2.276 | 2.964 | 7.625 | 11.640 |
| FROSINONE | 610 | 588 | 563 | 458 | 347 | 397 | 365 | 514 | 928 | 1.799 |
| LATINA | 849 | 832 | 858 | 620 | 502 | 517 | 572 | 852 | 1.678 | 3.188 |
| RIETI | 293 | 247 | 293 | 194 | 154 | 149 | 149 | 181 | 357 | 703 |
| ROMA | 8.135 | 10.545 | 8.330 | 7.102 | 6.222 | 6.507 | 8.367 | 11.814 | 24.625 | 44.713 |
| VITERBO | 550 | 512 | 570 | 397 | 373 | 346 | 291 | 394 | 768 | 1.438 |
| LAZIO | 10.437 | 12.724 | 10.614 | 8.771 | 7.598 | 7.916 | 9.744 | 13.755 | 28.356 | 51.841 |
| CAMPOBASSO | 240 | 211 | 251 | 186 | 146 | 150 | 117 | 180 | 363 | 725 |
| ISERNIA | 135 | 131 | 130 | 73 | 62 | 46 | 95 | 95 | 140 | 263 |
| MOLISE | 375 | 342 | 381 | 259 | 208 | 196 | 212 | 275 | 503 | 988 |
| CHIETI | 308 | 331 | 367 | 267 | 196 | 440 | 2.665 | 2.525 | 1.196 | 2.356 |
| L'AQUILA | 496 | 526 | 628 | 429 | 401 | 166 | 172 | 236 | 502 | 946 |
| PESCARA | 389 | 422 | 464 | 397 | 360 | 532 | 524 | 593 | 1.393 | 2.827 |
| TERAMO | 318 | 311 | 392 | 334 | 268 | 280 | 344 | 432 | 1.052 | 1.692 |
| ABRUZZO | 1.511 | 1.590 | 1.851 | 1.427 | 1.225 | 1.418 | 3.705 | 3.786 | 4.143 | 7.821 |
| AVELLINO | 492 | 422 | 429 | 282 | 281 | 239 | 267 | 387 | 692 | 1.198 |
| BENEVENTO | 342 | 325 | 340 | 233 | 222 | 178 | 179 | 263 | 445 | 822 |
| CASERTA | 1.401 | 1.430 | 1.241 | 882 | 672 | 686 | 904 | 1.215 | 2.328 | 5.192 |
| NAPOLI | 7.919 | 7.697 | 6.690 | 5.143 | 4.421 | 4.635 | 5.190 | 7.157 | 13.780 | 23.256 |
| SALERNO | 1.845 | 1.822 | 1.626 | 1.244 | 1.006 | 1.055 | 1.213 | 1.661 | 3.539 | 6.430 |
| CAMPANIA | 11.999 | 11.696 | 10.326 | 7.784 | 6.602 | 6.793 | 7.753 | 10.683 | 20.784 | 36.898 |
| BARI | 2.166 | 2.148 | 1.919 | 1.489 | 1.180 | 1.240 | 1.602 | 2.332 | 4.188 | 8.422 |
| BRINDISI | 551 | 588 | 507 | 426 | 331 | 392 | 536 | 645 | 1.025 | 2.163 |
| FOGGIA | 799 | 763 | 694 | 513 | 411 | 491 | 615 | 836 | 1.314 | 2.763 |
| LECCE | 1.198 | 1.066 | 1.193 | 884 | 703 | 822 | 927 | 1.179 | 2.255 | 4.540 |
| TARANTO | 1.060 | 937 | 890 | 555 | 448 | 592 | 719 | 1.082 | 1.736 | 2.867 |
| PUGLIA | 5.774 | 5.502 | 5.203 | 3.867 | 3.073 | 3.537 | 4.399 | 6.074 | 10.518 | 20.755 |
| MATERA | 287 | 255 | 220 | 158 | 141 | 170 | 218 | 205 | 396 | 826 |
| POTENZA | 430 | 379 | 413 | 221 | 205 | 232 | 256 | 312 | 566 | 920 |
| BASILICATA | 717 | 634 | 633 | 379 | 346 | 402 | 474 | 517 | 962 | 1.746 |
| CATANZARO | 1.180 | 1.208 | 1.362 | 915 | 697 | 467 | 702 | 779 | 1.234 | 2.297 |
| COSENZA | 910 | 1.004 | 1.177 | 927 | 708 | 764 | 797 | 965 | 1.605 | 2.757 |
| CROTONE | 146 | 163 | 216 | 330 | 605 | |||||
| REGGIO CALABRIA | 919 | 909 | 967 | 747 | 687 | 661 | 1.069 | 1.433 | 2.245 | 3.723 |
| VIBO VALENTIA | 176 | 218 | 274 | 376 | 768 | |||||
| CALABRIA | 3.009 | 3.121 | 3.506 | 2.589 | 2.092 | 2.214 | 2.949 | 3.667 | 5.790 | 10.150 |
| AGRIGENTO | 782 | 815 | 776 | 527 | 435 | 523 | 520 | 636 | 1.390 | 2.320 |
| CALTANISSETTA | 437 | 453 | 437 | 387 | 257 | 234 | 289 | 384 | 611 | 1.045 |
| CATANIA | 2.693 | 2.691 | 2.591 | 2.085 | 1.907 | 2.034 | 1.902 | 2.626 | 4.274 | 7.768 |
| ENNA | 237 | 229 | 189 | 139 | 103 | 104 | 91 | 169 | 301 | 520 |
| MESSINA | 1.508 | 1.691 | 1.760 | 1.271 | 845 | 1.017 | 1.720 | 2.305 | 3.975 | 5.639 |
| PALERMO | 2.616 | 2.793 | 2.763 | 1.374 | 1.889 | 2.255 | 2.525 | 3.138 | 5.192 | 9.593 |
| RAGUSA | 643 | 712 | 649 | 413 | 199 | 116 | 122 | 196 | 1.150 | 2.141 |
| SIRACUSA | 1.007 | 1.359 | 1.312 | 869 | 625 | 746 | 945 | 1.239 | 2.173 | 3.394 |
| TRAPANI | 759 | 759 | 671 | 443 | 339 | 401 | 511 | 662 | 1.267 | 2.415 |
| SICILIA | 10.682 | 11.502 | 11.148 | 7.508 | 6.599 | 7.430 | 8.625 | 11.355 | 20.333 | 34.835 |
| CAGLIARI | 1.626 | 1.553 | 1.205 | 789 | 636 | 698 | 802 | 1.177 | 2.068 | 3.473 |
| NUORO | 273 | 335 | 306 | 230 | 159 | 172 | 135 | 210 | 314 | 539 |
| ORISTANO | 194 | 279 | 266 | 196 | 147 | 148 | 99 | 136 | 267 | 427 |
| SASSARI | 731 | 806 | 816 | 542 | 415 | 446 | 428 | 640 | 1.344 | 2.594 |
| SARDEGNA | 2.824 | 2.973 | 2.593 | 1.757 | 1.357 | 1.464 | 1.464 | 2.163 | 3.993 | 7.033 |
| ITALIA | 130.283 | 129.606 | 123.437 | 90.482 | 82.547 | 89.781 | 100.268 | 131.453 | 246.181 | 381.070 |
| Italia settentrionale | 68.130 | 65.346 | 63.451 | 46.504 | 43.760 | 48.152 | 50.682 | 65.952 | 120.740 | 163.145 |
| Italia centrale | 25.262 | 26.900 | 24.345 | 18.408 | 17.285 | 18.175 | 20.005 | 26.981 | 58.415 | 97.699 |
| Italia meridionale | 23.385 | 22.885 | 21.900 | 16.305 | 13.546 | 14.560 | 19.492 | 25.002 | 42.700 | 78.358 |
| Italia insulare | 13.506 | 14.475 | 13.741 | 9.265 | 7.956 | 8.894 | 10.089 | 13.518 | 24.326 | 41.868 |
Elaborazioni UNRAE su dati del CED - Ministero dei Trasporti presenti in archivio al 31/3/2000