IMMATRICOLAZIONI
IN ITALIA DI MOTOVEICOLI (con cilindrata oltre 50 cc.) per categoria |
||||||||||
| numero | ||||||||||
| categoria | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| sportive | 33.869 | 32.293 | 31.888 | 22.521 | 18.129 | 17.651 | 15.405 | 17.392 | 22.222 | 29.129 |
| turismo | 5.759 | 7.629 | 8.135 | 5.326 | 5.679 | 7.148 | 7.520 | 14.262 | 24.641 | 34.865 |
| custom | 7.149 | 9.508 | 13.584 | 11.562 | 12.559 | 12.718 | 13.551 | 17.408 | 18.480 | 17.828 |
| sidecar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 97 | 80 | 42 | 57 | 74 |
| enduro | 51.403 | 45.999 | 38.428 | 26.220 | 19.618 | 16.231 | 14.635 | 15.912 | 18.102 | 20.708 |
| trial | 3.391 | 2.320 | 2.099 | 1.156 | 1.251 | 1.170 | 1.173 | 1.141 | 1.160 | 1.121 |
| scooter | 11.220 | 14.628 | 13.668 | 13.375 | 16.455 | 25.242 | 39.442 | 56.788 | 152.937 | 269.673 |
| tricarri | 17.030 | 16.894 | 15.312 | 10.145 | 8.856 | 9.349 | 8.214 | 8.176 | 7.987 | 6.888 |
| quadricicli | 19 | 119 | 228 | 357 | 442 | |||||
| non identificati | 462 | 335 | 323 | 177 | 0 | 156 | 129 | 104 | 238 | 342 |
| totale | 130.283 | 129.606 | 123.437 | 90.482 | 82.547 | 89.781 | 100.268 | 131.453 | 246.181 | 381.070 |
| % su totale | ||||||||||
| categoria | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| sportive | 26,00 | 24,92 | 25,83 | 24,89 | 21,96 | 19,66 | 15,36 | 13,23 | 9,03 | 7,64 |
| turismo | 4,42 | 5,89 | 6,59 | 5,89 | 6,88 | 7,96 | 7,50 | 10,85 | 10,01 | 9,15 |
| custom | 5,49 | 7,34 | 11,00 | 12,78 | 15,21 | 14,17 | 13,51 | 13,24 | 7,51 | 4,68 |
| sidecar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| enduro | 39,45 | 35,49 | 31,13 | 28,98 | 23,77 | 18,08 | 14,60 | 12,10 | 7,35 | 5,43 |
| trial | 2,60 | 1,79 | 1,70 | 1,28 | 1,52 | 1,30 | 1,17 | 0,87 | 0,47 | 0,29 |
| scooter | 8,61 | 11,29 | 11,07 | 14,78 | 19,93 | 28,12 | 39,34 | 43,20 | 62,12 | 70,77 |
| tricarri | 13,07 | 13,03 | 12,40 | 11,21 | 10,73 | 10,41 | 8,19 | 6,22 | 3,24 | 1,81 |
| quadricicli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,12 |
| non identificati | 0,35 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,00 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,09 |
| totale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Elaborazioni UNRAE su dati del CED - Ministero dei Trasporti presenti in archivio al 31/3/2000